Резина һава шлангының кайнар сатылуы
Резина һава шлангының кайнар сатылуы | ||||
Экструзия | ||||
Custзенчәлекле | ||||
50-80 яр A. | ||||
50-80 яр A. | ||||
50-80 яр A. | ||||
1,5г / см3 | ||||
Нормаль: -40 ℃ ~ 120 ℃ Махсус: -60 ℃ ~ 150 ℃ | ||||
94v-0 / 94v-1 / 94v-2 / 94HB (өстәмә) | ||||
Atылылыкка каршы тору, салкынга каршы тору, изоляция, озонга каршы тору, һава торышына каршы тору, картлыкка каршы тору, әйләнә-тирә мохитне саклау, химик коррозиягә каршы тору | ||||
Югары сыйфатлы | ||||
Atылылыкка чыдам конвейер, коррозиягә каршы полосалар, мөһер савытлары, ишекләр, тәрәзәләр һәм көнкүреш техникасы аксессуарлары, пластик модификация. |